La grande torre di trasmissione elettrica è realizzata in acciaio al carbonio Q345B ad alta-resilienza con un carico di snervamento di 345 MPa per resistere a tensioni longitudinali e carichi verticali di diverse centinaia di kilonewton. Ogni elemento strutturale viene sottoposto a un processo di zincatura a caldo-(ISO 1461), applicando uno strato di zinco superiore a 86μm per una durata di servizio-esente da manutenzione compresa tra 50 e 100 anni.



Parametro
| Categoria standard | Numero standard | Nome standard | Funzione fondamentale |
| Nucleo produttivo | GB/T2694-2018 | Specifiche tecniche per la fabbricazione di tralicci per linee di trasmissione di energia | Gli standard nazionali fondamentali per materiali, processi di produzione, ispezione e imballaggio delle torri angolari in acciaio. |
| Nucleo di progettazione | DL/T5486-2020 | Specifiche tecniche per la progettazione strutturale dei tralicci delle linee di trasmissione aeree | Progettazione, selezione dei materiali, calcoli e requisiti di costruzione per le torri di trasmissione. |
| Accettazione della costruzione | GB50233-2014 | Specifiche di costruzione e accettazione per linee di trasmissione aeree da 110 kV a 750 kV | Assemblaggio, serraggio dei bulloni, messa a terra e altri requisiti di costruzione. |
| Standard sui materiali | GB/T700-2006 | Acciaio strutturale al carbonio | Standard sui materiali per i componenti principali come Q235B. |
| GB/T1591-2018 | Acciaio strutturale a bassa-legatura-alta resistenza | Principali standard dei materiali come Q355B/Q420 | |
| DL/T 284-2012 | L'acciaio-laminato a caldo ad-angolo uguale-di grandi dimensioni viene utilizzato per le torri di trasmissione di potenza. | Acciaio angolare di grandi-dimensioni: dimensioni, proprietà e test. | |
| Standard di protezione dalla corrosione | GB/T13912-2002 | Requisiti tecnici per i rivestimenti zincati a caldo-su componenti in acciaio | Parametri quali spessore e adesione del rivestimento zincato a caldo-. |
| dispositivo di fissaggio | GB/T3098.1-2010 | Proprietà meccaniche degli elementi di fissaggio: bulloni, viti e prigionieri | Specifiche prestazionali per bulloni di grado 4.8/6.8/8.8 |
| DL/T 284-2012 | Bulloni e dadi zincati a caldo-per pali e raccordi di linee di trasmissione di energia. | Galvanizzazione e proprietà meccaniche di bulloni e dadi |
Applicazioni di utilità primaria
Reti UHV: supporto di linee dorsali a tensione ultra-altissima-da 500 kV a 1.000 kV per il trasferimento di grandi quantità di energia elettrica su distanze superiori a 1.000 km.
Attraversamenti del terreno: progettati con sezioni rinforzate per mantenere la stabilità su tratti di fiumi, valli e autostrade di 500 metri o più.
Collegamenti per l'energia rinnovabile: collegamento di parchi eolici e solari remoti a hub regionali utilizzando configurazioni a circuito doppio o multi-.
Alimentatori industriali: forniscono una trasmissione dedicata ad alta-capacità per settori ad alta intensità energetica-come complessi minerari e zone di produzione pesante.
La nostra fabbrica
Hebei Yifeng Steel Structure Co., Ltd. gestisce una base di produzione specializzata dotata di 12 linee automatizzate di lavorazione dell'acciaio angolare CNC, garantendo una precisione di allineamento dei fori entro 0,5 mm per un assemblaggio in loco impeccabile. Offriamo la personalizzazione completa dell'altezza delle torri e delle capacità di carico in base alla velocità del vento regionale fino a 200 km/h e ai dati specifici di carico del ghiaccio-. Controllando l'intero processo, dalla progettazione strutturale alla zincatura interna, forniamo ai partner all'ingrosso catene di fornitura stabili e prezzi diretti in fabbrica competitivi per progetti internazionali.



Etichetta sexy: grande torre di trasmissione elettrica, produttori di grandi torri di trasmissione elettrica in Cina, fornitori, fabbrica
